
Offers
Twister
Des formats rapides et palpitants
Twister est un tournoi Sit & Go à 3 joueurs en format hyper-turbo. Parfait pour ceux qui veulent tenter leur chance et décrocher un gros gain en quelques minutes.
Deux variantes au choix
- Twister : 3 joueurs, 500 jetons de départ, niveaux de blind progressifs selon le multiplicateur. Jackpot pouvant atteindre jusqu’à 500 000 € !
- Twister Flash : 3 joueurs, 200 jetons de départ, niveaux fixes de 60 secondes. Jusqu’à 20 000 € à gagner !
Les Classements Twister
Pour les joueurs réguliers, nos classements Twister promettent de l'action non-stop, sur tous les buy-ins, et des récompenses alléchantes.
Cliquez ici pour consulter notre page sur les Classements Twister
Un jackpot à chaque partie
Le montant du prizepool est déterminé de façon aléatoire avant le début de la partie. Multipliez votre buy-in de 2 à 1 000 fois !
0,25 € Normal
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 400 | Ticket 100 € | - | - | 0,001% |
x 200 | Ticket 50 € | - | - | 0,003% |
x 40 | Ticket 10 € | - | - | 0,015% |
x 20 | Ticket 5 € | - | - | 0,06% |
x 8 | Ticket 2 € | - | - | 0,50% |
x 4 | Ticket 1 € | - | - | 35,179% |
x 2 | Cash 0,50 € | - | - | 64,242% |
* 8 % de prélèvement
1 € Normal ou Flash
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,001% |
x 200 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,003% |
x 100 | 75 € | 15 € | 10 € | 0,01% |
x 20 | 15 € | 3 € | 2 € | 0,05% |
x 10 | 7,50 € | 1,50 € | 1 € | 0,3% |
x 5 | 5 € | - | - | 3% |
x 4 | 4 € | - | - | 13% |
x 3 | 3 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 2 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
2 € Normal ou Flash
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,001% |
x 200 | 300 € | 60 € | 40 € | 0,003% |
x 100 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,01% |
x 20 | 30 € | 6 € | 4 € | 0,05% |
x 10 | 15 € | 3 € | 2 € | 0,3% |
x 5 | 10 € | - | - | 3% |
x 4 | 8 € | - | - | 13% |
x 3 | 6 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 4 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
3 € Satellite
1er Prix | Probabilité |
---|---|
Ticket 125 € | 1,50% |
Cash 12 € | 4,75% |
Cash 9 € | 16% |
Cash 6 € | 77,75% |
* 5 % de prélèvement
5 € Normal ou Flash
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 3 750 € | 750 € | 500 € | 0,001% |
x 200 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,003% |
x 100 | 375 € | 75 € | 50 € | 0,01% |
x 20 | 75 € | 15 € | 10 € | 0,05% |
x 10 | 37,50 € | 7,50 € | 5 € | 0,3% |
x 5 | 25 € | - | - | 3% |
x 4 | 20 € | - | - | 13% |
x 3 | 15 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 10 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
10 € Normal ou Flash
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,001% |
x 200 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,003% |
x 100 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,01% |
x 20 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,05% |
x 10 | 75 € | 15 € | 10 € | 0,3% |
x 5 | 50 € | - | - | 3% |
x 4 | 40 € | - | - | 13% |
x 3 | 30 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 20 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
20 € Normal ou Flash
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 15 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0,001% |
x 200 | 3 000 € | 600 € | 400 € | 0,003% |
x 100 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,01% |
x 20 | 300 € | 60 € | 40 € | 0,05% |
x 10 | 150 € | 30 € | 20 € | 0,3% |
x 5 | 100 € | - | - | 3% |
x 4 | 80 € | - | - | 13% |
x 3 | 60 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 40 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
50 € Normal
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 37 500 € | 7 500 € | 5 000 € | 0,001% |
x 200 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,003% |
x 100 | 3 750 € | 750 € | 500 € | 0,01% |
x 20 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,05% |
x 10 | 375 € | 75 € | 50 € | 0,3% |
x 5 | 250 € | - | - | 3% |
x 4 | 200 € | - | - | 13% |
x 3 | 150 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 100 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
100 € Normal
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 1 000 | 75 000 € | 15 000 € | 10 000 € | 0,001% |
x 200 | 15 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0,003% |
x 100 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,01% |
x 20 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,05% |
x 10 | 750 € | 150 € | 100 € | 0,3% |
x 5 | 500 € | - | - | 3% |
x 4 | 400 € | - | - | 13% |
x 3 | 300 € | - | - | 38,128% |
x 2 | 200 € | - | - | 45,508% |
* 7 % de prélèvement
200 € Normal
Multiplicateur | 1er Prix | 2e Prix | 3e Prix | Probabilité |
---|---|---|---|---|
x 2 500 | 375 000 € | 75 000 € | 50 000 € | 0,001% |
x 100 | 15 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0,005% |
x 50 | 7 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 0,015% |
x 25 | 3 750 € | 750 € | 500 € | 0,075% |
x 10 | 1 500 € | 300 € | 200 € | 0,75% |
x 5 | 1 000 € | - | - | 4% |
x 4 | 800 € | - | - | 13,412% |
x 3 | 600 € | - | - | 31,743% |
x 2 | 400 € | - | - | 49,999% |
* 6 % de prélèvement
Option Deal : partage du prizepool
Quand vous jouez un Twister avec un multiplicateur de x10 ou plus, et qu’il ne reste que deux joueurs, vous pouvez choisir de partager les gains !
- Disponible sur toutes les tables Twister et Twister Flash
- Le bouton "Deal" apparaît automatiquement quand cette condition est remplie
- Les deux joueurs doivent accepter pour que le partage soit validé
Si un joueur est éliminé pendant que la demande de Deal est en cours, l’accord est annulé.
Pourquoi choisir l'option Deal ?
- Diminuez la variance lors des gros jackpots
- Sécurisez une part du prizepool sans tout risquer
- Fini les sueurs froides sur un coin-flip à 10 000 € !
Conditions générales
- Offre réservée aux joueurs titulaires d’un compte partypoker.fr
- Les multiplicateurs sont tirés aléatoirement avant chaque partie
- Les règles du poker s’appliquent à toutes les variantes proposées