
18+ Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
SPINS - Remportez jusqu’à 1 M €
Les SPINS sont des tournois Sit & Go à trois joueurs avec un multiplicateur aléatoire compris entre 2 et 240 000 qui détermine la taille du prizepool avant le début de la partie. Vous pourriez donc transformer un buy-in de 5 € en un super 1er prix de 1M € avec nos SPINS 1M €.
Les SPINS mettent généralement en jeu des prix en cash, mais jetez un oeil à l'accueil "Spins". Nous proposons des jeux special edition SPINS pour nos grands tournois partypoker LIVE et nos dernières compétitions. Il y a un jeu SPINS pour chacun d'entre vous !
Jetez un oeil à nos tables SPINS

De plus, les niveaux augmentent toutes les trois minutes, gardant l'action rapide et haletante, et quand les trois plus gros multiplicateurs sont en jeu, tout le monde est assuré de recevoir un prix en cash !
Les SPINS sont disponibles à la fois sur le logiciel et l'application mobile de poker. Jetez-y un oeil maintenant pour les découvrir !
Buy-ins SPINS
Les buy-ins des SPINS vont de 1 € à 250 € avec un ÉNORME multiplicateur de 240 000, ce qui signifie que vous pourriez jouer pour un 1er prix en cash de 1 000 000 € !
Vous pouvez consulter le détail des prix dans le tableau ci-dessous ainsi que le taux de probabilité de gagner chaque prix aux jeux SPINS :
1 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 2 |
1,000 | € 800 | € 100 | € 100 | 10 |
100 | € 80 | € 10 | € 10 | 100 |
25 | € 25 | 1000 | ||
10 | € 10 | 20,000 | ||
5 | € 5 | 105,000 | ||
3 | € 3 | 252,224 | ||
2 | € 2 | 621,664 |
7% Rake
2 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 16,000 | € 2,000 | € 2,000 | 2 |
1,000 | € 1,600 | € 200 | € 200 | 10 |
100 | € 160 | € 20 | € 20 | 100 |
25 | € 50 | 1000 | ||
10 | € 20 | 20,000 | ||
5 | € 10 | 105,000 | ||
3 | € 6 | 252,224 | ||
2 | € 4 | 621,664 |
7% Rake
5 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
240,000 | € 1,000,000 | € 100,000 | € 100,000 | 1 |
240 | € 1,000 | € 100 | € 100 | 30 |
120 | € 500 | € 50 | € 50 | 75 |
25 | € 125 | 1000 | ||
10 | € 50 | 5,000 | ||
5 | € 25 | 85,000 | ||
3 | € 15 | 216,012 | ||
2 | € 10 | 692,882 |
7% Rake
10 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 80,000 | € 10,000 | € 10,000 | 2 |
1,000 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 10 |
100 | € 800 | € 100 | € 100 | 100 |
25 | € 250 | 1000 | ||
10 | € 100 | 20,000 | ||
5 | € 50 | 105,000 | ||
3 | € 30 | 252,224 | ||
2 | € 20 | 621,664 |
7% Rake
20 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 160,000 | 20,000 | 20,000 | 2 |
1,000 | € 16,000 | 2,000 | 2,000 | 10 |
100 | € 1,600 | 200 | 200 | 100 |
25 | € 500 | 1000 | ||
10 | € 200 | 20,000 | ||
5 | € 100 | 105,000 | ||
3 | € 60 | 252,224 | ||
2 | € 40 | 621,664 |
7% Rake
50 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
10000 | € 400,000 | € 50,000 | € 50,000 | 2 |
1000 | € 40,000 | € 5,000 | € 5,000 | 10 |
100 | € 4,000 | € 500 | € 500 | 100 |
25 | € 1,250 | 1000 | ||
10 | € 500 | 20,000 | ||
5 | € 250 | 110,000 | ||
3 | € 150 | 252,224 | ||
2 | € 100 | 616,664 |
6.5% Rake
100 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Fréquence sur 1 million de parties |
10000 | € 800,000 | € 100,000 | € 100,000 | 2 |
1000 | € 80,000 | € 10,000 | € 10,000 | 10 |
100 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 100 |
25 | € 2,500 | 1000 | ||
10 | € 1,000 | 20,000 | ||
5 | € 500 | 110,000 | ||
3 | € 300 | 252,224 | ||
2 | € 200 | 616,664 |
6.5% Rake
250 € SPINS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplicateur | Récompenses | Places payantes | 1er | 2e | 3ème | Fréquence sur 1 million | Prix total |
4800 | € 1,000,000 | 1,2,3 | € 1,000,000 | € 100,000 | € 100,000 | 1 | € 1,200,000 |
480 | € 100,000 | 1,2,3 | € 100,000 | € 10,000 | € 10,000 | 30 | € 120,000 |
120 | € 25,000 | 1,2,3 | € 25,000 | € 2,500 | € 2,500 | 75 | € 30,000 |
25 | € 6,250 | 1 | € 6,250 | 1000 | € 6,250 | ||
10 | € 2,500 | 1 | € 2,500 | 5,000 | € 2,500 | ||
5 | € 1,250 | 1 | € 1,250 | 85,000 | € 1,250 | ||
3 | € 750 | 1 | € 750 | 459,012 | € 750 | ||
2 | € 500 | 1 | € 500 | 449,882 | € 500 |
6.5% Rake